Lowrance HDS PRO 9 mit Active Imaging HD 3-in-1 Geber
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Finden und fangen Sie mehr Fische mit HDS® PRO, dem ultimativen Fishfinding-Tool. Dank der integrierten Unterstützung für das neue, ultrahochauflösende Active Imaging™ HD und das neue, hochauflösende Live-Sonarsystem ActiveTarget® 2 finden Sie mehr Fische als je zuvor.
Artikelnummer 000-15982-001
ULTIMATIVE KLARHEIT
Mit dem neuen Ultra-High-Definition Active Imaging™ HD-Sonar können Sie Fische und deren Versteckstrukturen aufspüren
HOCHAUFLÖSENDES ACTIVE TARGET® 2 LIVE-SONAR
Beobachten Sie mit dem neuen, hochauflösenden ActiveTarget® 2 Live-Sonar in Echtzeit, wie die Fische auf Ihre Köder reagieren
VOLLSTÄNDIGE KONTROLLE VOM BUG BIS ZUM HECK
Erhalten Sie vollständige Kontrolle vom Bug bis zum Heck.
C-MAP®-KARTEN
Erleben Sie detaillierte C-Map-Kartierungen, unterstützung von Karten-Overlays für ActiveTarget™ Scout und Ghost® 360
Details & Spezifikationen:
Display / Anzeigetyp | HDS PRO 9 |
---|---|
Display | 9 Zoll SolarMAX HD IPS |
Auflösung | 1280 x 720 PIXEL |
Bildschirmhelligkeit | >1200 nits |
Hintergrundbeleuchtung: | LED / Stärke einstellbar |
Pixeldichte: | 163,18 |
Ablesewinkel | 80° oben/unten, 80° rechts/links |
Bedinung | Tasten und Multitouch |
Sonar | |
Integriert | CHIRP, Broadband, Active Imaging HD DownScan, Active Imaging HD SideScan, Active Imaging DownScan, Active Imaging SideScan |
Kompatibel mit | ActiveTarget 2, ActiveTarget, S3100, SonarHub, StructureScan, StructureScan HD, StructureScan 3D, LiveSight (benötigt PSI-1 Modul) |
Sonar-Ausgangsleistung | Bis zu 1 kW, abhängig vom verwendeten Sonargeber |
Maximale Tiefe | Bis zu 1524 Meter, abhängig vom verwendeten Sonargeber |
CHIRP | High CHIRP, Medium CHIRP, Low CHIRP, abhängig vom verwendeten Sonargeber |
Breitband | 50 kHz, 83 kHz, 200 kHz, abhängig vom verwendeten Sonargeber |
Active Imaging | 800 kHz, 455 kHz |
Active Imaging HD | DownScan: 700 kHz CHIRP, 1200 kHz CHIRP; SideScan: 455 kHz CHIRP, 1075 kHz CHIRP |
Netzwerk / Anschlüsse | |
NMEA 2000 | 1 Micro-C-Verbindung |
NMEA 0183 | 1 Anschluss im Stromkabel integriert |
Sonar | 2 Anschlüsse |
Videoeingang | 1 Anschluss, (via the power cable, adapter cable sold separately) |
Ethernet | 2 Anschlüsse |
WiFi/WLAN | Integriert, 802.11 b/g/n |
Speicherkartenschacht | 2 x microSD |
Bluetooth | Integriert, Bluetooth 4.0 mit Unterstützung für Bluetooth Classic |
HDMI Videoeingang | Nein |
USB Anschluss | Nein |
Stromversorgung | |
Versorgungsspannung | 12 V DC (10.8 - 17 V DC) |
Max. Stromverbrauch | 40 W (2.9 A at 13.8 V DC) |
Empfohlener Sicherungswert | 3A |
Lieferumfang
- Lowrance HDS PRO 9 Display
- Active Imaging HD 3-in-1 Geber
- Schutzabdeckung / Suncover
- Strom- und Datenkabel
- Gerätehalterung (Bügelhalterung mit Rändelschrauben)
- Bedinungsanleitung